23/04/2025
Cuando se piensa en la seguridad de una metrópolis como Nueva York, la imagen de la Policía de Nueva York (NYPD) es ineludible. Sin embargo, su labor va más allá de la patrulla diaria y la investigación de delitos. En momentos de crisis sin precedentes, como los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001, la verdadera esencia de su dedicación y la de otros servicios de emergencia de la ciudad se manifiesta en su máxima expresión. Este artículo explorará el papel crucial que desempeñaron no solo el NYPD, sino también el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), el Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD) y otros profesionales de la emergencia, cuyas acciones y sacrificios quedaron grabados en la historia.

El 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York se enfrentó a un ataque devastador. La respuesta de sus fuerzas de seguridad y servicios de emergencia fue inmediata y coordinada, demostrando una valentía inquebrantable. A continuación, detallaremos las acciones y el sacrificio de estas agencias tal como se documentaron en ese día fatídico.
La Respuesta del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue una de las primeras agencias en responder a la emergencia. Varios agentes presenciaron el impacto del Vuelo 11 contra la Torre Norte y comunicaron la situación a sus despachadores en cuestión de segundos. En un lapso de quince minutos, el jefe del departamento elevó la movilización policial al nivel 4, lo que significó el despliegue de aproximadamente 22 tenientes, 100 sargentos y 800 policías al World Trade Center. Su personal se encargó principalmente de asistir en las evacuaciones de civiles y de brindar ayuda a los heridos. Además, se desplegaron tres helicópteros de la policía para obtener información sobre las condiciones en el lugar y evaluar la viabilidad de aterrizajes en la azotea o de operaciones especiales de rescate.
Cuando el Vuelo 175 impactó contra la Torre Sur, se ordenó otra movilización de nivel 4, elevando el número de efectivos del NYPD en el lugar a casi 2.000. A muchos se les ordenó ingresar al World Trade Center para colaborar en las evacuaciones, brindando soporte a los bomberos. La valentía de estos hombres y mujeres se vio reflejada en el número de bajas: 23 agentes del NYPD perdieron la vida en el lugar de los hechos, incluyendo cuatro sargentos y dos detectives. Sus nombres, como los de la sargento Timothy A. Roy Sr., el detective Joseph V. Vigiano y la agente Moira Ann Smith, son un recordatorio perenne de su compromiso.
El Heroísmo del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY)
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) es una de las organizaciones de bomberos más grandes y reconocidas del mundo, y su respuesta el 11 de septiembre de 2001 fue un testimonio de su coraje. A los pocos minutos del impacto inicial, el jefe de batallón del Batallón 1, Joseph Pfeifer, fue el primer mando en presenciar in situ el choque del Vuelo 11 de American Airlines contra la Torre Norte. Comunicó por radio un incidente de alarma múltiple, desencadenando una movilización masiva.
En el transcurso de las tres horas siguientes, se desplegaron en el World Trade Center 121 compañías de motores, 62 compañías de escaleras y 27 bomberos. Todos los bomberos fuera de servicio fueron llamados a filas, marcando la primera vez que el FDNY había emitido una llamada de atención total en más de 30 años. Además de los equipos regulares, el FDNY también desplegó su única unidad Haz-Mat, su centro de mando móvil, su unidad de comunicaciones de campo, sus cinco unidades de rescate, sus dos unidades de altura, seis de sus siete unidades de escuadrón y una de sus dos unidades de apoyo táctico.
La organización operativa del FDNY se estructura en cinco comandos de distrito para los cinco boroughs de Nueva York (Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island y El Bronx). Dentro de estos mandos, existen nueve divisiones, cada una dirigida por un jefe adjunto. Cada división opera de cuatro a siete batallones, dirigidos por un jefe de batallón, y que suelen estar formados por 180-200 bomberos y oficiales. Cada batallón está compuesto por entre cuatro y ocho compañías, y una compañía está dirigida por un capitán, quien manda a tres tenientes y entre 16 y 42 bomberos. La unidad de guardia consiste en un teniente o un capitán más un número de bomberos que depende del tipo de unidad: de tres a cuatro en una compañía de motores, cinco en una compañía de escaleras, cinco para una compañía de rescate, cinco para una compañía de escuadrones, cuatro en una compañía de marines y seis para la compañía de materiales peligrosos.
El FDNY sufrió las pérdidas más significativas de cualquier agencia de respuesta a emergencias ese día. Perdieron 343 de sus miembros, incluyendo a su jefe de departamento, a su primer subcomisario, a uno de sus alguaciles y a su capellán. Hubo 75 cuerpos de bomberos en los que murió al menos un miembro. La magnitud de su sacrificio es un testimonio de su compromiso inquebrantable con la protección de la vida y la propiedad.
Víctimas Mortales del FDNY por Compañía de Bomberos (11 de Septiembre)
| Nombre de la Compañía | Jefes | Capitanes | Tenientes | Bomberos | Total | Torre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batallón 1 | 1 | 1 | 2 | Torre Norte | ||
| Batallón 2 | 2 | 1 | 3 | Torre Norte | ||
| Batallón 4 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Batallón 6 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Batallón 7 | 1 | 2 | 3 | Torre Sur | ||
| Batallón 8 | 1 | 1 | 2 | Torre Sur | ||
| Batallón 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | Torre Sur | |
| Batallón 11 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Batallón 12 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Batallón 22 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Batallón 43 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Batallón 47 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Batallón 48 | 1 | 1 | 2 | Torre Norte | ||
| Batallón 49 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Batallón 50 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Batallón 57 | 2 | 2 | Torre Sur | |||
| División 1 | 2 | 2 | Torre Norte | |||
| División 11 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| División 15 | 1 | 2 | 3 | Torre Norte | ||
| Motor 1 | 1 | 1 | 2 | Torre Norte | ||
| Motor 4 | 4 | 4 | Torre Norte | |||
| Motor 5 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Motor 6 | 3 | 3 | Torre Norte | |||
| Motor 8 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 10 | 1 | 2 | 3 | Torre Norte | ||
| Motor 21 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Motor 22 | 4 | 4 | Torre Sur | |||
| Motor 23 | 4 | 4 | Torre Sur | |||
| Motor 26 | 1 | 2 | 3 | Torre Norte | ||
| Motor 33 | 1 | 4 | 5 | Torre Norte | ||
| Motor 37 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Motor 40 | 1 | 5 | 6 | Torre Sur | ||
| Motor 50 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 54 | 4 | 4 | Torre Sur | |||
| Motor 55 | 1 | 3 | 4 | Torre Norte | ||
| Motor 58 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 74 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 201 | 1 | 3 | 4 | Torre Sur | ||
| Motor 205 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 207 | 3 | 3 | Torre Norte | |||
| Motor 214 | 1 | 3 | 4 | Torre Sur | ||
| Motor 216 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 217 | 1 | 2 | 3 | Torre Sur | ||
| Motor 219 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 226 | 3 | 3 | Torre Sur | |||
| Motor 230 | 1 | 5 | 6 | Torre Sur | ||
| Motor 235 | 1 | 4 | 5 | Torre Sur | ||
| Motor 238 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Motor 279 | 3 | 3 | Torre Sur | |||
| Motor 285 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Haz-Mat 1 | 1 | 6 | 7 | Torre Sur | ||
| Escalera 2 | 1 | 6 | 7 | Torre Sur | ||
| Escalera 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | Torre Norte | |
| Escalera 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | Torre Sur | |
| Escalera 5 | 2 | 6 | 8 | Torre Norte | ||
| Escalera 7 | 1 | 5 | 6 | Torre Sur | ||
| Escalera 8 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Escalera 9 | 3 | 3 | Torre Norte | |||
| Escalera 10 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Escalera 11 | 1 | 6 | 7 | Torre Sur | ||
| Escalera 12 | 2 | 2 | Torre Sur | |||
| Escalera 13 | 1 | 4 | 5 | Torre Norte | ||
| Escalera 15 | 1 | 7 | 8 | Torre Sur | ||
| Escalera 16 | 1 | 1 | 2 | Torre Sur | ||
| Escalera 20 | 1 | 6 | 7 | Torre Norte | ||
| Escalera 21 | 6 | 6 | Torre Sur | |||
| Escalera 24 | 1 | 1 | 2 | Torre Sur | ||
| Escalera 25 | 1 | 6 | 7 | Torre Sur | ||
| Escalera 27 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Escalera 35 | 1 | 4 | 5 | Torre Sur | ||
| Escalera 38 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Escalera 42 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Escalera 101 | 1 | 6 | 7 | Torre Norte | ||
| Escalera 105 | 1 | 4 | 5 | Torre Sur | ||
| Escalera 111 | 1 | 1 | Torre Norte | |||
| Escalera 118 | 1 | 5 | 6 | Torre Sur | ||
| Escalera 131 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Escalera 132 | 5 | 5 | Torre Sur | |||
| Escalera 136 | 1 | 1 | Torre Sur | |||
| Rescate 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | Torre Norte | |
| Rescate 2 | 1 | 6 | 7 | Torre Norte | ||
| Rescate 3 | 6 | 6 | Torre Sur | |||
| Rescate 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | Torre Sur | |
| Rescate 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | Torre Norte | |
| Operaciones Especiales | 2 | 1 | 2 | 5 | Torre Norte | |
| Escuadrón 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | Torre Sur | |
| Escuadrón 18 | 1 | 6 | 7 | Torre Norte | ||
| Escuadrón 41 | 1 | 5 | 6 | Torre Norte | ||
| Escuadrón 252 | 5 | 5 | Torre Norte | |||
| Escuadrón 288 | 1 | 5 | 6 | Torre Sur | ||
| Otros | 10 | 10 | ||||
| Total | 23 | 22 | 46 | 252 | 343 |
Bajas Notables del FDNY (11 de Septiembre)
| Rango | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| Jefe de bomberos | Peter J. Ganci Jr. | 54 |
| Comisionado de bomberos | William M. Feehan | 71 |
| Jefe de bomberos Marshal | Ronald Paul Bucca | 47 |
| Capellán del cuerpo | Mychal F. Judge | 68 |
| Jefe | Gerard A. Barbara | 53 |
| Jefe | Donald J. Burns | 61 |
| Jefe | Matthew Lancelot Ryan | 54 |
| Teniente | Paul Thomas Mitchell | 46 |
| Jefe | William McGovern | 49 |
| Jefe | Richard Prunty | 57 |
| Bombero | Faustino Apostol Jr. | 55 |
| Teniente | Thomas O'Hagan | 43 |
| Jefe | John P. Williamson | 46 |
| Jefe | Orio Palmer | 45 |
| Teniente | Stephen G. Harrell | 44 |
| Teniente | Philip Scott Petti | 43 |
| Jefe | Thomas Patrick DeAngelis | 51 |
| Bombero | Thomas McCann | 45 |
| Jefe | Dennis Lawrence Devlin | 51 |
| Jefe | Edward F. Geraghty | 45 |
| Teniente | Charles William Garbarini | 44 |
| Bombero | Carl Asaro | 39 |
| Bombero | Alan D. Feinberg | 48 |
| Jefe | John M. Paolillo | 51 |
| Jefe | Frederick Claude Scheffold Jr. | 57 |
| Teniente | Charles Joseph Margiotta | 44 |
| Teniente | Geoffrey E. Guja | 49 |
| Teniente | Anthony Jovic | 39 |
| Jefe | Joseph Grzelak | 52 |
| Bombero | Michael Leopoldo Bocchino | 45 |
| Jefe | John M. Moran | 42 |
| Jefe | Lawrence T. Stack | 58 |
| Jefe | Dennis Cross | 60 |
| Jefe | Joseph Ross Marchbanks Jr | 47 |
| Capitán | Joseph D. Farrelly | 47 |
| Capitán | Thomas Moody | 45 |
| Capitán | Timothy M. Stackpole | 42 |
| Jefe | Thomas Theodore Haskell Jr. | 37 |
| Capitán | Martin J. Egan Jr. | 36 |
| Capitán | William O'Keefe | 48 |
| Teniente | Andrew Desperito | 43 |
| Bombero | Michael T. Weinberg | 34 |
| Bombero | Calixto Anaya Jr. | 35 |
| Bombero | James C. Riches | 29 |
| Bombero | Thomas G. Schoales | 27 |
| Bombero | Paul A. Tegtmeier | 41 |
| Bombero | Manuel Del Valle Jr. | 32 |
| Bombero | Paul Beyer | 37 |
| Bombero | Thomas Holohan | 36 |
| Bombero | William R. Johnston | 31 |
| Bombero | Robert Parro | 35 |
| Teniente | Gregg Arthur Atlas | 44 |
| Bombero | Jeffrey James Olsen | 31 |
| Bombero | Paul Pansini | 34 |
| Capitán | William Francis Burke Jr. | 46 |
| Bombero | Thomas Anthony Casoria | 29 |
| Bombero | Michael J. Elferis | 27 |
| Bombero | Vincent D. Kane | 37 |
| Bombero | Martin E. McWilliams | 35 |
| Bombero | Robert McPadden | 30 |
| Bombero | James Nicholas Pappageorge | 29 |
| Bombero | Hector Luis Tirado Jr. | 30 |
| Bombero | Mark P. Whitford | 31 |
| Capitán | Thomas Farino | 37 |
| Bombero | Dana R Hannon | 29 |
| Bombero | Robert W. Spear Jr. | 30 |
| Teniente | Kevin Pfeifer | 42 |
| Bombero | David Arce | 36 |
| Bombero | Michael Boyle | 37 |
| Bombero | Robert Evans | 36 |
| Bombero | Keithroy Marcellus Maynard | 30 |
| Bombero | John Giordano | 47 |
| Teniente | John F. Ginley | 37 |
| Bombero | Kevin Bracken | 37 |
| Bombero | Michael D. D'Auria | 25 |
| Bombero | Bruce Gary | 51 |
| Bombero | Michael F. Lynch | 30 |
| Bombero | Steven Mercado | 38 |
| Bombero | Paul John Gill | 34 |
| Bombero | Jose Guadalupe | 37 |
| Bombero | Leonard Ragaglia | 36 |
| Bombero | Christopher Santora | 23 |
| Teniente | Peter L. Freund | 45 |
| Bombero | Robert Lane | 28 |
| Bombero | Christopher Mozzillo | 27 |
| Bombero | Stephen P. Russell | 40 |
| Teniente | Robert B. Nagel | 55 |
| Bombero | Ruben D. Correa | 44 |
| Teniente | Paul Richard Martini | 37 |
| Bombero | Gregory Joseph Buck | 37 |
| Bombero | Christopher Pickford | 32 |
| Bombero | John Albert Schardt | 34 |
| Teniente | Robert Francis Wallace | 43 |
| Bombero | Karl Henry Joseph | 25 |
| Bombero | Shawn Edward Powell | 32 |
| Bombero | Kevin O. Reilly | 28 |
| Teniente | Carl John Bedigian | 35 |
| Bombero | John Joseph Florio | 33 |
| Bombero | Michael Edward Roberts | 31 |
| Bombero | Kenneth Thomas Watson | 39 |
| Bombero | Daniel Suhr | 37 |
| Teniente | Kenneth Phelan | 41 |
| Bombero | Steven Coakley | 36 |
| Bombero | Neil Joseph Leavy | 34 |
| Bombero | John Chipura | 39 |
| Bombero | David Paul DeRubbio | 38 |
| Bombero | Brian McAleese | 36 |
| Bombero | Stanley S. Smagala Jr. | 36 |
| Teniente | Brian G. Ahearn | 43 |
| Bombero | Frank Bonomo | 42 |
| Bombero | Michael Scott Carlo | 34 |
| Bombero | Jeffrey Stark | 30 |
| Bombero | Eugene Whelan | 31 |
| Bombero | Edward James White III | 30 |
| Teniente | Steven Bates | 42 |
| Bombero | Nicholas Paul Chiofalo | 39 |
| Bombero | Francis Esposito | 32 |
| Bombero | Lee S. Fehling | 28 |
| Bombero | Lawrence G. Veling | 44 |
| Teniente | Glenn E. Wilkinson | 46 |
| Bombero | Ronnie Lee Henderson | 52 |
| Bombero | Michael Ragusa | 29 |
| Bombero | Anthony Rodriguez | 36 |
| Bombero | Raymond R. York | 45 |
| Jefe | John Fanning | 54 |
| Teniente | John A. Crisci | 48 |
| Bombero | Dennis M. Carey | 51 |
| Bombero | Martin N. DeMeo | 47 |
| Bombero | Thomas Gardner | 39 |
| Bombero | Jonathan R. Hohmann | 48 |
| Bombero | Dennis Scauso | 46 |
| Bombero | Kevin Joseph Smith | 47 |
| Capitán | Frederick Ill Jr. | 49 |
| Bombero | Michael J. Clarke | 27 |
| Bombero | George DiPasquale | 33 |
| Bombero | Denis P. Germain | 33 |
| Bombero | Daniel Edward Harlin | 41 |
| Bombero | Carl Molinaro | 32 |
| Bombero | Dennis Michael Mulligan | 32 |
| Capitán | Patrick J. Brown | 48 |
| Teniente | Kevin W. Donnelly | 43 |
| Bombero | Michael Carroll | 39 |
| Bombero | James Raymond Coyle | 26 |
| Bombero | Gerard Dewan | 35 |
| Bombero | Jeffrey John Giordano | 45 |
| Bombero | Joseph Maloney | 45 |
| Bombero | John Kevin McAvoy | 47 |
| Bombero | Timothy Patrick McSweeney | 37 |
| Bombero | Joseph J. Ogren | 30 |
| Bombero | Steven John Olson | 38 |
| Capitán | David Terence Wooley | 54 |
| Teniente | Daniel O'Callaghan | 42 |
| Bombero | Joseph Angelini Jr. | 38 |
| Bombero | Peter Brennan | 30 |
| Bombero | Michael E. Brennan | 27 |
| Bombero | Michael Haub | 34 |
| Bombero | Michael F. Lynch | 33 |
| Bombero | Samuel Oitice | 45 |
| Bombero | John James Tipping II | 33 |
| Teniente | Vincent Francis Giammona | 40 |
| Teniente | Michael Warchola | 51 |
| Bombero | Louis Arena | 32 |
| Bombero | Andrew Brunn | 28 |
| Bombero | Thomas Hannafin | 36 |
| Bombero | Paul Hanlon Keating | 38 |
| Bombero | John A. Santore | 49 |
| Bombero | Gregory Thomas Saucedo | 31 |
| Capitán | Vernon Allan Richard | 53 |
| Bombero | George Cain | 35 |
| Bombero | Robert Joseph Foti | 42 |
| Bombero | Charles Mendez | 38 |
| Bombero | Richard Muldowney Jr | 40 |
| Bombero | Vincent Princiotta | 39 |
| Teniente | Vincent Gerard Halloran | 43 |
| Bombero | Gerard Baptiste | 35 |
| Bombero | John P. Tierney | 27 |
| Bombero | Jeffrey P. Walz | 37 |
| Bombero | Sean Patrick Tallon | 26 |
| Teniente | Michael Quilty | 42 |
| Bombero | Michael F. Cammarata | 22 |
| Bombero | Edward James Day | 45 |
| Bombero | John F. Heffernan | 37 |
| Bombero | Richard John Kelly Jr. | 50 |
| Bombero | Robert King Jr. | 36 |
| Bombero | Matthew Rogan | 37 |
| Bombero | Angel L. Juarbe Jr. | 35 |
| Bombero | Michael D. Mullan | 34 |
| Capitán | Walter G. Hynes | 46 |
| Bombero | Thomas Hetzel | 33 |
| Bombero | Dennis McHugh | 34 |
| Bombero | Thomas E. Sabella | 44 |
| Bombero | Gregory Stajk | 46 |
| Teniente | Joseph Gerard Leavey | 45 |
| Bombero | Richard Lanard Allen | 30 |
| Bombero | Arthur Thaddeus Barry | 35 |
| Bombero | Thomas W. Kelly | 50 |
| Bombero | Scott Kopytko | 32 |
| Bombero | Scott Larsen | 35 |
| Bombero | Douglas E. Oelschlager | 36 |
| Bombero | Eric T. Olsen | 41 |
| Teniente | Raymond E. Murphy | 46 |
| Bombero | Robert Curatolo | 31 |
| Capitán | John R. Fischer | 46 |
| Bombero | John Patrick Burnside | 36 |
| Bombero | James Michael Gray | 34 |
| Bombero | Sean S. Hanley | 35 |
| Bombero | David Laforge | 50 |
| Bombero | Robert Thomas Linnane | 33 |
| Bombero | Robert D. McMahon | 35 |
| Bombero | Gerald T. Atwood | 38 |
| Bombero | Gerard Duffy | 53 |
| Bombero | Keith Glascoe | 38 |
| Bombero | Joseph Henry | 25 |
| Bombero | William E. Krukowski | 36 |
| Bombero | Benjamin Suárez | 34 |
| Capitán | Daniel J. Brethel | 43 |
| Bombero | Stephen Elliot Belson | 51 |
| Teniente | Glenn C. Perry | 41 |
| Bombero | Matthew Barnes | 37 |
| Bombero | John Michael Collins | 42 |
| Bombero | Kenneth Kumpel | 42 |
| Bombero | Robert Minara | 54 |
| Bombero | Joseph Rivelli | 43 |
| Bombero | Paul G. Ruback | 50 |
| Bombero | John Marshall | 35 |
| Capitán | Frank Callahan | 51 |
| Bombero | James Andrew Giberson | 43 |
| Bombero | Vincent S. Morello | 34 |
| Bombero | Michael Otten | 42 |
| Bombero | Michael Roberts | 30 |
| Bombero | Joseph Spor Jr. | 35 |
| Bombero | Peter Alexander Bielfeld | 44 |
| Teniente | Joseph Gullickson | 37 |
| Bombero | Patrick Byrne | 39 |
| Bombero | Salvatore B. Calabro | 38 |
| Bombero | Brian Cannizzaro | 30 |
| Bombero | Thomas J. Kennedy | 36 |
| Bombero | Joseph Maffeo | 31 |
| Bombero | Terence A. McShane | 37 |
| Capitán | Vincent Brunton | 43 |
| Bombero | Thomas Richard Kelly | 39 |
| Bombero | Henry Alfred Miller Jr. | 51 |
| Bombero | Dennis O'Berg | 28 |
| Bombero | Frank Anthony Palombo | 46 |
| Teniente | Christopher P. Sullivan | 39 |
| Teniente | Robert M. Regan | 48 |
| Bombero | Joseph Agnello | 35 |
| Bombero | Vernon Paul Cherry | 49 |
| Bombero | Scott Matthew Davidson | 33 |
| Bombero | Leon Smith Jr. | 48 |
| Bombero | Peter Anthony Vega | 36 |
| Bombero | Christian Michael Otto Regenhard | 28 |
| Bombero | Andrew Jordan | 36 |
| Bombero | Michael Kiefer | 25 |
| Bombero | Thomas Mingione | 34 |
| Bombero | John T. Vigiano II | 36 |
| Bombero | Sergio Villanueva | 33 |
| Bombero | Michael Joseph Cawley | 32 |
| Capitán | Terence S. Hatton | 41 |
| Teniente | Dennis Mojica | 50 |
| Bombero | Joseph Angelini | 63 |
| Bombero | Gary Geidel | 44 |
| Bombero | William Henry | 49 |
| Bombero | Kenneth Joseph Marino | 40 |
| Bombero | Michael Montesi | 39 |
| Bombero | Gerard Terence Nevins | 46 |
| Bombero | Patrick J. O'Keefe | 44 |
| Bombero | Brian Edward Sweeney | 29 |
| Bombero | David M. Weiss | 41 |
| Teniente | Peter C. Martin | 43 |
| Bombero | William David Lake | 44 |
| Bombero | Daniel F. Libretti | 43 |
| Bombero | John Napolitano | 32 |
| Bombero | Kevin O'Rourke | 44 |
| Bombero | Lincoln Quappe | 38 |
| Bombero | Edward Rall | 44 |
| Bombero | Christopher Joseph Blackwell | 42 |
| Bombero | Thomas Foley | 32 |
| Bombero | Thomas Gambino Jr. | 48 |
| Bombero | Raymond Meisenheimer | 46 |
| Bombero | Donald J. Regan | 47 |
| Bombero | Gerard Patrick Schrang | 45 |
| Capitán | Brian Hickey | 47 |
| Teniente | Kevin Dowdell | 46 |
| Bombero | Terrence Patrick Farrell | 45 |
| Bombero | William J. Mahoney | 37 |
| Bombero | Peter Allen Nelson | 42 |
| Bombero | Durrell V. Pearsall | 34 |
| Capitán | Louis Joseph Modafferi | 45 |
| Teniente | Harvey Harrell | 49 |
| Teniente | Joseph A. Mascali | 44 |
| Bombero | John P. Bergin | 39 |
| Bombero | Carl Vincent Bini | 44 |
| Bombero | Michael Curtis Fiore | 46 |
| Bombero | Andre G. Fletcher | 37 |
| Bombero | Douglas Charles Miller | 34 |
| Bombero | Jeffrey Matthew Palazzo | 33 |
| Bombero | Nicholas P. Rossomando | 35 |
| Bombero | Allan Tarasiewicz | 45 |
| Jefe | Raymond Matthew Downey | 63 |
| Jefe | Charles Kasper | 54 |
| Capitán | Patrick J. Waters | 44 |
| Teniente | Timothy Higgins | 43 |
| Teniente | Michael Thomas Russo, Sr | 44 |
| Capitán | James M. Amato | 43 |
| Teniente | Edward A. D'Atri | 38 |
| Teniente | Michael Esposito | 41 |
| Teniente | Michael N. Fodor | 53 |
| Bombero | Brian Bilcher | 37 |
| Bombero | Gary Box | 37 |
| Bombero | Thomas M. Butler | 37 |
| Bombero | Peter Carroll | 42 |
| Bombero | Robert Cordice | 28 |
| Bombero | David J. Fontana | 37 |
| Bombero | Matthew David Garvey | 37 |
| Bombero | Stephen Gerard Siller | 34 |
| Teniente | William E. McGinn | 43 |
| Bombero | Eric Allen | 44 |
| Bombero | Andrew Fredericks | 40 |
| Bombero | David Halderman | 40 |
| Bombero | Timothy Haskell | 34 |
| Bombero | Manuel Mojica | 37 |
| Bombero | Lawrence Virgilio | 38 |
| Teniente | Michael K. Healey | 42 |
| Bombero | Thomas Patrick Cullen III | 31 |
| Bombero | Robert Hamilton | 43 |
| Bombero | Michael J. Lyons | 32 |
| Bombero | Gregory Sikorsky | 34 |
| Bombero | R. Bruce Van Hine | 48 |
| Bombero | Tarel Coleman | 32 |
| Bombero | Thomas Kuveikis | 48 |
| Bombero | Peter J. Langone | 41 |
| Bombero | Patrick Lyons | 34 |
| Bombero | Kevin Prior | 28 |
| Teniente | Ronald T. Kerwin | 42 |
| Bombero | Ronnie E. Gies | 43 |
| Bombero | Joseph Hunter | 31 |
| Bombero | Jonathan Lee Ielpi | 29 |
| Bombero | Adam David Rand | 30 |
| Bombero | Timothy Matthew Welty | 34 |
| Jefe de Batallón EMS | Robert J. Crawford | 62 |
| Paramédico | Carlos R. Lillo | 37 |
| Paramédico | Ricardo J. Quinn | 40 |
| Patrullero | Keith M. Roma | 27 |
El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD)
El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PAPD) también jugó un papel crucial en la respuesta a los ataques. A los pocos minutos del primer impacto, el PAPD comenzó a desplegar agentes de sus comandos de la Autoridad Portuaria Trans-Hudson, puentes, túneles y aeropuertos. El oficial al mando de la PAPD en el lugar ordenó la evacuación total de la Torre Norte a las 9 de la mañana, apenas tres minutos antes de que el Vuelo 175 de United Airlines impactara contra la Torre Sur.
Al mismo tiempo, los dos oficiales de mayor rango de la PAPD, el superintendente Ferdinand Morrone y el jefe James Romito, llegaron por separado al World Trade Center. Algunos agentes recibieron la orden de entrar en las torres para ayudar en la evacuación por las escaleras, mientras que otros asistieron en la evacuación de la plaza y la estación de metro. El superintendente Morrone fue visto por última vez ayudando a evacuar a los inquilinos del piso 45 de la Torre Norte antes de que se derrumbara, mientras que el jefe Romito se encontraba en el piso 31 con cuatro compañeros ayudando a los bomberos. La PAPD perdió a 37 agentes, incluyendo a Morrone y Romito, y lamentablemente, su perro policía, Sirius, también perdió la vida en los ataques. Su coordinación y esfuerzo fueron vitales.
Bajas del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (11 de Septiembre)
| Rango | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| Superintendente | Ferdinand V. Morrone | 63 |
| Jefe | James A. Romito | 51 |
| Teniente | Robert D. Cirri | 39 |
| Inspector | Anthony P. Infante Jr. | 47 |
| Capitán | Kathy Nancy Mazza | 46 |
| Sargento | Robert M. Kaulfers | 49 |
| Oficial | Donald James McIntyre | 38 |
| Oficial | Walter Arthur McNeil | 53 |
| Oficial | Joseph Michael Navas | 44 |
| Oficial | James Nelson | 40 |
| Oficial | Alfonse J. Niedermeyer | 40 |
| Oficial | James Wendell Parham | 32 |
| Oficial | Dominick A. Pezzulo | 36 |
| Oficial | Antonio J. Rodrigues | 35 |
| Oficial | Richard Rodriguez | 31 |
| Oficial | Bruce Albert Reynolds | 41 |
| Oficial | Christopher C. Amoroso | 29 |
| Oficial | Maurice V. Barry | 48 |
| Oficial | Clinton Davis | 38 |
| Oficial | Donald A. Foreman | 53 |
| Oficial | Gregg J. Froehner | 46 |
| Oficial | Uhuru Gonga Houston | 32 |
| Oficial | George G. Howard | 44 |
| Oficial | Thomas E. Gorman | 41 |
| Oficial | Stephen Huczko Jr. | 44 |
| Oficial | Paul William Jurgens | 47 |
| Oficial | Liam Callahan | 44 |
| Oficial | Paul Laszczynski | 49 |
| Oficial | David Prudencio LeMagne | 27 |
| Oficial | John Joseph Lennon Jr. | 44 |
| Oficial | John Dennis Levi | 50 |
| Oficial | James Francis Lynch | 47 |
| Oficial | John P. Skala | 31 |
| Oficial | Walwyn W. Stuart Jr. | 28 |
| Oficial | Kenneth F. Tietjen | 31 |
| Oficial | Nathaniel Webb | 56 |
| Oficial | Michael T. Wholly | 34 |
Otros Héroes de la Emergencia
La respuesta a la emergencia del 11 de septiembre no se limitó a las grandes agencias policiales y de bomberos. Un sinnúmero de profesionales de la salud y otros funcionarios también acudieron al World Trade Center, demostrando un compromiso excepcional con la ayuda al prójimo. Su papel, a menudo menos visibilizado, fue igualmente fundamental en la atención de los heridos y la organización del caos.
Servicios Médicos de Urgencia Privados
